DAE - Información Impositiva y Laboral
Principales vencimientos del 01/07/19 al 05/07/19
CONCEPTO
|
01/07/19
|
02/07/19
|
03/07/19
|
04/07/19
|
05/07/19
|
Autónomos Aportes Junio | 0-1-2-3 |
CONCEPTO
|
01/07/19
|
02/07/19
|
03/07/19
|
04/07/19
|
05/07/19
|
Autónomos Aportes Junio | 0-1-2-3 |
CONCEPTO
|
24/06/19
|
25/06/19
|
26/06/16
|
27/06/19
|
28/06/19
|
Impuesto Cedular Renta Financiera Ingreso saldo 2018 | 4-5-6 | 7-8-9 | |||
IVA D.J. Mayo | 6-7 | 8-9 | |||
Información Compras y Ventas D.J. Mayo | 6-7 | 8-9 | |||
SICORE Pago a cuenta 1ra. quincena | 4-5-6 | 7-8-9 | |||
Ingresos Brutos Convenio Multilateral Anticipo Mayo | 8-9 | ||||
Ingresos Brutos Convenio Multilateral D.J. anual 2018 | Todos |
CONCEPTO
|
17/06/19
|
18/06/19
|
19/06/16
|
20/06/19
|
21/06/19
|
Ganancias Personas Jurídicas D.J. Ejercicios Enero/19 | 7-8-9 | ||||
Ganancia Mínima Presunta D.J. Ejercicios Enero/19 | 7-8-9 | ||||
Ganancias, Fondo Educ. y Prom. Cooperativa Anticipos | 7-8-9 | ||||
Ganancias Personas Físicas. Bienes Personales D.J. 2018 | 0-1-2-3 | 4-5-6 | 7-8-9 | ||
Ganancia Mínima Presunta. Explotaciones Unipersonales y Sociedades con cierre Diciembre/18 | 0-1-2-3 | 4-5-6 | 7-8-9 | ||
Impuesto Cedular Renta Financiera Ingreso saldo 2018 | 0-1-2-3 | ||||
IVA D.J. Mayo | 0-1 | 2-3 | 4-5 | ||
Información Compras y Ventas D.J. Mayo | 0-1 | 2-3 | 4-5 | ||
SICORE Pago a cuenta 1ra. quincena | 0-1-2-3 | ||||
Monotributo Pago Junio | Todos | ||||
Ingresos Brutos Convenio Multilateral Anticipo Mayo | 0-1-2 | 3-4-5 | 6-7 |
CONCEPTO
|
10/06/19
|
11/06/19
|
12/06/16
|
13/06/19
|
14/06/19
|
Empleadores D.J. Mayo |
0-1-2-3 | 4-5-6 | 7-8-9 | ||
SICORE D.J. Mayo |
0-1-2-3 | 4-5-6 | 7-8-9 | ||
Fondo Educ. y Prom. Cooperativa D.J. Ejercicios Enero/19 | 0-1-2-3 | 4-5-6 | 7-8-9 | ||
Ganancias Personas Jurídicas D.J. Ejercicios Enero/19 | 0-1-2-3 | 4-5-6 | |||
Ganancia Mínima Presunta D.J. Ejercicios Enero/19 | 0-1-2-3 | 4-5-6 | |||
Ganancias, Fondo Educ. y Prom. Cooperativa Anticipos | 0-1-2-3 | 4-5-6 |
CONCEPTO
|
03/06/19
|
04/06/19
|
05/06/16
|
06/06/19
|
07/06/19
|
Autónomos Aportes Mayo | 0-1-2-3 | 4-5-6 | 7-8-9 |