DAE - Información Impositiva y Laboral
Principales vencimientos del 14/09/20 al
18/09/20
14/09/2020 | ||
Ganancias | D.J. Ej. Abril/20 | 0-1-2-3 |
Ganancias | Anticipos | 0-1-2-3 |
Fondo Educ. y Prom. Coop. | Anticipos (*) | 0-1-2-3 |
15/09/2020 | ||
Ganancias | D.J. Ej. Abril/20 | 4-5-6 |
Ganancias | Anticipos | 4-5-6 |
Fondo Educ. y Prom. Coop. | Anticipos (*) | 4-5-6 |
Ingresos Brutos.C. Multilateral | Anticipo Agosto | 0-1-2 |
16/09/2020 | ||
Ganancias | D.J. Ej. Abril/20 | 7-8-9 |
Ganancias | Anticipos | 7-8-9 |
Fondo Educ. y Prom. Coop. | Anticipos (*) | 7-8-9 |
Ingresos Brutos.C. Multilateral | Ant. Agosto | 3-4-5 |
17/09/2020 | ||
Información Compras y Ventas | Inf. Agosto | 0-1 |
Ingresos Brutos.C. Multilateral | Ant. Agosto | 6-7 |
18/09/2020 | ||
IVA | D.J. Agosto | 0-1 |
Libro IVA Digital | Inf. Agosto | 0-1 |
Información Compras y Ventas | Inf. Agosto | 2-3 |
Ingresos Brutos.C. Multilateral | Ant. Agosto | 8-9 |
(*) Excepto los anticipos correspondientes a cierres de noviembre/19 a abril/20 - Ver RG 4800