DAE - Información Impositiva y Laboral
Resolución (ANSES) 201/19
La ANSES estableció los topes mínimos, lso rangos y los montos de las Asignaciones Familiares y Universales que regirán a partir del mes de septiembre de 2019.
CONCEPTO
|
05/08/19
|
06/08/19
|
07/08/19
|
08/08/19
|
09/08/19
|
| Autónomos Aportes Julio | 0-1-2-3 | 4-5-6 | 7-8-9 | ||
| Empleadores D.J. Julio | 0-1-2-3 | ||||
| SICORE D.J. Julio | 0-1-2-3 |
CONCEPTO
|
29/07/19
|
30/07/19
|
31/07/19
|
01/08/19
|
02/08/19
|
|
Participaciones Societarias R.G. 3293 Información al 31/12/2018 | 0-1-2-3 | 4-5-6 | 7-8-9 |
CONCEPTO
|
22/07/19
|
23/07/19
|
24/07/19
|
25/07/19
|
26/07/19
|
|
IVA D.J. Junio | 4-5 | 6-7 | |||
|
Información Compras y Ventas D.J. Junio | 4-5 | 6-7 | |||
|
SICORE Pago a cuenta 1ra. quincena | 0-1-2-3 | 4-5-6 | 7-8-9 | ||
|
Empleados D.J. Informativa Ganancias y Bienes | Todos |
CONCEPTO
|
15/07/19
|
16/07/19
|
17/07/19
|
18/07/19
|
19/07/19
|
|
Fondo Educ. y Prom. Cooperativa D.J. Cierres Febrero/19 | 7-8-9 | ||||
|
Ganancias D.J. Cierres Febrero/19 | 0-1-2-3 | 4-5-6 | 7-8-9 | ||
|
Ganancia Mínima Presunta D.J. Cierres Febrero/19 | 0-1-2-3 | 4-5-6 | 7-8-9 | ||
|
Fondo Educ. y Prom. Cooperativa, Ganancias Anticipos | 0-1-2-3 | 4-5-6 | 7-8-9 | ||
|
Ganancias Personas Humanas y Bienes Personales D.J. 2018. Presentación | Todos | ||||
|
Ganancia Mínima Presunta. Sociedades y explotaciones
unipersonales con cierre Diciembre/18 D.J. 2018. Presentación | Todos | ||||
|
Ganancias. Impuesto Cedular D.J. 2018. Presentación | Todos | ||||
|
IVA D.J. Junio | 0-1 | 2-3 | |||
|
Información Compras y Ventas D.J. Junio | 0-1 | 2-3 | |||
|
Ingresos Brutos. Convenio Multilateral Anticipo Junio | 0-1-2 | 3-4-5 | 6-7 | 8-9 |
CONCEPTO
|
08/07/19
|
09/07/19
|
10/07/19
|
11/07/19
|
12/07/19
|
|
Autónomos Aportes Junio | 4-5-6 | 7-8-9 | |||
|
Empleadores D.J. Junio | 0-1-2-3 | 4-5-6 | 7-8-9 | ||
|
SICORE D.J. Junio | 0-1-2-3 | 4-5-6 | 7-8-9 | ||
|
Fondo Educ. y Prom. Cooperativa D.J. Cierres Febrero/19 | 0-1-2-3 | 4-5-6 |
CONCEPTO
|
01/07/19
|
02/07/19
|
03/07/19
|
04/07/19
|
05/07/19
|
|
Autónomos Aportes Junio | 0-1-2-3 |
CONCEPTO
|
24/06/19
|
25/06/19
|
26/06/16
|
27/06/19
|
28/06/19
|
|
Impuesto Cedular Renta Financiera Ingreso saldo 2018 | 4-5-6 | 7-8-9 | |||
|
IVA D.J. Mayo | 6-7 | 8-9 | |||
|
Información Compras y Ventas D.J. Mayo | 6-7 | 8-9 | |||
|
SICORE Pago a cuenta 1ra. quincena | 4-5-6 | 7-8-9 | |||
|
Ingresos Brutos Convenio Multilateral Anticipo Mayo | 8-9 | ||||
|
Ingresos Brutos Convenio Multilateral D.J. anual 2018 | Todos |
CONCEPTO
|
17/06/19
|
18/06/19
|
19/06/16
|
20/06/19
|
21/06/19
|
|
Ganancias Personas Jurídicas D.J. Ejercicios Enero/19 | 7-8-9 | ||||
|
Ganancia Mínima Presunta D.J. Ejercicios Enero/19 | 7-8-9 | ||||
|
Ganancias, Fondo Educ. y Prom. Cooperativa Anticipos | 7-8-9 | ||||
|
Ganancias Personas Físicas. Bienes Personales D.J. 2018 | 0-1-2-3 | 4-5-6 | 7-8-9 | ||
| Ganancia Mínima Presunta. Explotaciones Unipersonales y Sociedades con cierre Diciembre/18 | 0-1-2-3 | 4-5-6 | 7-8-9 | ||
|
Impuesto Cedular Renta Financiera Ingreso saldo 2018 | 0-1-2-3 | ||||
|
IVA D.J. Mayo | 0-1 | 2-3 | 4-5 | ||
|
Información Compras y Ventas D.J. Mayo | 0-1 | 2-3 | 4-5 | ||
|
SICORE Pago a cuenta 1ra. quincena | 0-1-2-3 | ||||
|
Monotributo Pago Junio | Todos | ||||
|
Ingresos Brutos Convenio Multilateral Anticipo Mayo | 0-1-2 | 3-4-5 | 6-7 |
CONCEPTO
|
10/06/19
|
11/06/19
|
12/06/16
|
13/06/19
|
14/06/19
|
|
Empleadores D.J. Mayo |
0-1-2-3 | 4-5-6 | 7-8-9 | ||
|
SICORE D.J. Mayo |
0-1-2-3 | 4-5-6 | 7-8-9 | ||
|
Fondo Educ. y Prom. Cooperativa D.J. Ejercicios Enero/19 | 0-1-2-3 | 4-5-6 | 7-8-9 | ||
|
Ganancias Personas Jurídicas D.J. Ejercicios Enero/19 | 0-1-2-3 | 4-5-6 | |||
|
Ganancia Mínima Presunta D.J. Ejercicios Enero/19 | 0-1-2-3 | 4-5-6 | |||
|
Ganancias, Fondo Educ. y Prom. Cooperativa Anticipos | 0-1-2-3 | 4-5-6 |
CONCEPTO
|
03/06/19
|
04/06/19
|
05/06/16
|
06/06/19
|
07/06/19
|
|
Autónomos Aportes Mayo | 0-1-2-3 | 4-5-6 | 7-8-9 |
CONCEPTO
|
27/05/19
|
28/05/19
|
29/05/19
|
30/05/19
|
31/05/19
|
|
Registro de Operaciones Inmobiliarias Información Abril | Todos |
CONCEPTO
|
20/05/19
|
21/05/19
|
22/05/19
|
23/05/19
|
24/05/19
|
|
IVA D.J. Abril | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 |
|
Información Compras y Ventas D.J. Abril | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 |
|
Monotributo Pago Mayo | Todos | ||||
|
SICORE 1ra. quincena Mayo | 0-1-2-3 | 4-5-6 | 7-8-9 | ||
|
Ingresos Brutos. Convenio Multilateral Anticipo Abril | 8-9 |
CONCEPTO
|
13/05/19
|
14/05/19
|
15/05/19
|
16/05/19
|
17/05/19
|
|
Empleadores Aportes y contribuciones | 7-8-9 | ||||
|
SICORE D.J. Abril | 7-8-9 | ||||
|
Fondo Educ. y Prom. Cooperativa D.J. Ejercicios Diciembre/18 | 0-1-2-3 | 4-5-6 | 7-8-9 | ||
|
Ganancias D.J. Ejercicios Diciembre/18 | 0-1-2-3 | 4-5-6 | 7-8-9 | ||
Ganancias, Fondo Educ. y Prom. Cooperativa
Anticipos | 0-1-2-3 | 4-5-6 | 7-8-9 | ||
|
Ingresos Brutos. Convenio Multilateral Anticipo Abril | 0-1-2 | 3-4-5 | 6-7 |
CONCEPTO
|
06/05/19
|
07/05/19
|
08/05/19
|
09/05/19
|
10/05/19
|
|
Autónomos Aportes Abril | 0-1-2-3 | 4-5-6 | 7-8-9 | ||
|
Empleadores Aportes y contribuciones | 0-1-2-3 | 4-5-6 | |||
|
SICORE D.J. Abril | 0-1-2-3 | 4-5-6 |